专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1790%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914-916期 | 小 | 0915期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0882期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0848期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
10元可提现的棋牌如皋老彩民喜中两注双色…
开奖大厅近日,如皋32060449站点捷报传来,一幸运彩民喜中双色球2020004期二等奖两注,累计收获奖金268780元! 据了解,大发快三计划三期必中本次幸运中奖者倪先......
大发快三 南通福彩开展“圆心愿? 绘慈善”助…
彩票预测江苏南通福彩2019“圆心愿?绘慈善”助学活动在中华慈善博物馆拉开帷幕,来自南通市实验小学和江苏工程职业技术学院的40名受助学生获得福彩资助的“心愿礼物”......
大发快三泉州彩民因堵车结缘双色球834万元…
彩票资讯泉州彩民孟先生(化姓)喜中双色球第2019029期一等奖,奖金834万多元。不过,中得大奖的他却十分沉得住气,整整等了一个星期才领奖,并且说:“这笔钱不花......
大发快三100元“换”来6000万 深圳彩民运气…
开奖大厅双色球游戏第2019033期开奖,深圳彩民中得11注一等奖,其中10注出自南山区粤海路飞马城世界服装贸易广场c-130商铺83020384号福彩站,还有1注由宝安区松岗......
大发快三红基会总结2016年彩票公益金项目…
彩票预测本报讯(记者 张为夷 通讯员 王硕) 12月20日,中国红十字基金会(以下简称“红基会”)2016年彩票公益金项目总结暨定点医院工作会议在湖北武汉召开。会......
大发快三广东自主研发刮刮乐“天下为公”上市
彩票资讯本报讯 (通讯员 曹欣然黄英杰) 2016年是孙中山先生诞辰150周年,为纪念缅怀孙中山先生为民族独立、社会进步、人民幸福所建立的历史功勋,广东省福利彩......
大发快三东营启动福彩公益金资助项目巡礼…
开奖大厅走进东营市综合福利院 本报讯(记者 慕霖 通讯员 张亚萍) 日前,山东东营市福彩中心联合多家市级媒体单位组成社会媒体团,开展东营市福利彩票公益金......
大发快三龙岩彩民6+2复式拿下2注双色球二…
彩票预测开奖的双色球第2019057期,福建彩民收获5注单注奖金为22万多元的二等奖,其中2注被龙岩彩民拿下,中奖彩票是一张6+2的复式票,总奖金达44万多元,大奖出......
大发快三南昌购彩者幸运不止 大乐透畅活“…
彩票资讯伴随着体彩大乐透“你中奖、我买单”活动的进行,南昌购彩者的热情日益高涨,中奖喜讯更是频频传来——4月南昌市就中出2注体彩大乐透一等奖,快乐和美好随时......
大发快三“福彩嘉年华”第三批中奖名单新鲜…
开奖大厅即日起,参与“双色球、3D超级双享惠”和“刮己亥猪票赢幸运大奖”主题活动,仍有机会赢取华为P30pro手机、戴森吹风机等丰富豪礼!更有电子赠券,猪年套票等......